機体紹介~マイクロマウス班~
機体一覧
| 製作者 | M1 TKR | B4 T.N |
| 写真 |
|
|
| 機体名 | BAHARAT | Coda |
| 重さ[g] | ??? | 80.0 |
| サイズ(WDH[mm]) | 70x85x25 [mm] | 54x97x24 [mm] |
| コメント | 今年は吸引します | 軽量型 |
| 製作者 | ??? | M2 佐藤翔 |
| 写真 |
|
|
| 機体名 | ??? | AEGIS |
| 重さ | ??? | ??? |
| サイズ(WDH[mm]) | ??? | ??? |
| コメント |   | ハーフサイズになりたい |
| 製作者 | T.N | ??? |
| 写真 |
|
|
| 機体名 | ??? | ??? |
| 重さ | ??? | ??? |
| サイズ(WDH[mm]) | ??? | ??? |
| コメント | ??? |
